登録日 2022-08-09 16:55
車両価格 | 102万円 | お支払い総額 | 112.1万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 3.5万km |
ダイハツ ムーヴ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2022年 11月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 847 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
ダイハツ ムーヴ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
すまいる館西回りバイパス店 熊本県熊本市西区上代4-14-10 096-359-7313 営業時間 9:00-17:30