登録日 2021-08-05 17:56
車両価格 | 110万円 | お支払い総額 | 120.4万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 2.6万km |
「お出かけが楽しくなるデザイン」が魅力のミラココアで毎日に彩りをプラス♡
ダイハツ ミラココア の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2022年 03月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 609 | 車体色 | 茶 |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
ダイハツ ミラココア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | ETC | × |
CD | × | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | × | ディスチャージドランプ | × |
すまいる館西回りバイパス店 熊本県熊本市西区上代4-14-10 096-359-7313 営業時間 9:00-17:30